Schimbător combinat solar/hibrid cu două circuite (solar și boiler), 2 modele.
| Cod | Model | Capacitate termică | Debit min pompă primar | Pierdere presiune primar (bar) | Debit min pompă secundar | Pierdere presiune secundar (bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203.11.85 | D-SHWT 9/35 | Solar 18 la 50°C / Boiler 42 la 90°C | 2 & 2 m³/h | 0.18 | 10 m³/h | 0.12 |
| 203.11.86 | D-SHWT 18/35 | Solar 30 la 50°C / Boiler 42 la 90°C | 2 & 2 m³/h | 0.22 | 10 m³/h | 0.20 |
| Model | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-SHWT 9/35 | 605 | 125 | 197 x 197 | 50 | 1½" fem | 3/4" x 3/4" male |
| D-SHWT 18/35 | 935 | 125 | 205 x 495 | 50 | 1½" fem | 1" x 3/4" male |
Manualul în limba română pentru acest produs va fi disponibil în curând.
⬇ Manual PDF — în curând



WhatsApp — doar mesaje, fără apeluri