Schimbător D-KWT cu celulă din plastic, 85 și 105 kW, AISI 316 sau titan.
| Cod | Model | Putere termică (kW) | Debit primar (m³/h) | Pierdere presiune primar (bar) | Debit secundar (m³/h) | Pierdere presiune secundar (bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203.11.96 | D-KWT 85 AISI | 91 | 2.0 | 0.28 | 12 | 0.22 |
| 203.11.97 | D-KWT 105 AISI | 126 | 2.0 | 0.36 | 15 | 0.30 |
| 203.11.98 | D-KWT 85 Ti | 91 | 2.0 | 0.28 | 12 | 0.22 |
| 203.11.99 | D-KWT 105 Ti | 126 | 2.0 | 0.36 | 15 | 0.30 |
| Model | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D | E (mm) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-KWT 85 AISI | 705 | 110 | 495 | Φ63 | 50 | 1" |
| D-KWT 105 AISI | 1015 | 110 | 805 | Φ63 | 50 | 1" |
| D-KWT 85 Ti | 705 | 110 | 495 | Φ63 | 50 | 1" |
| D-KWT 105 Ti | 1015 | 110 | 805 | Φ63 | 50 | 1" |
Manualul în limba română pentru acest produs va fi disponibil în curând.
⬇ Manual PDF — în curând



WhatsApp — doar mesaje, fără apeluri