Cartușe cu carbon activ pentru filtrare: seria Oxygon CTO (5″–20″ și Big Blue), Premium X-Clear și Crystal, Matrikx CTO/CTO Plus/Pb1 și carbon granular GAC. Reduc clorul, gustul, mirosul și compușii organici; Pb1 reduce și plumbul.
| Cod | Model | Dimensiune | Filtrare | Tip |
|---|---|---|---|---|
| 202.05.102 | CTO 5" 5μm | 5" | 5μm | Carbon block |
| 202.05.106 | CTO 10" 5μm | 10" | 5μm | Carbon block |
| 202.05.114 | CTO 20" 5μm | 20" | 5μm | Carbon block |
| 202.05.104 | CTO 10" 1μm | 10" | 1μm | Carbon block |
| 202.05.120 | CTO Big Blue 10" 5μm | Big Blue 10" | 5μm | Carbon block |
| 202.05.121 | CTO Big Blue 20" 5μm | Big Blue 20" | 5μm | Carbon block |
| 202.05.107 | X-Clear 10" 0,5μm | 10" | 0,5μm | Carbon înaltă eficiență |
| 202.05.112 | Crystal 10" 0,5μm | 10" | 0,5μm | Carbon activ |
| 202.05.133 | Matrikx CTO 10" 5μm | 10" | 5μm | Carbon block |
| 202.05.135 | Matrikx CTO Plus 10" 0,6μm | 10" | 0,6μm | Carbon block |
| 202.05.132 | Matrikx Pb1 10" 0,5μm | 10" | 0,5μm | Carbon block (plumb) |
| 202.05.130 | GAC 2,5"×10" | 2,5"×10" | — | Carbon granular |
| 202.05.130B | GAC 2,5"×20" | 2,5"×20" | — | Carbon granular |
| 202.07.04 | GAC 4,5"×10" | 4,5"×10" | — | Carbon granular |
| 202.07.03 | GAC 4,5"×20" | 4,5"×20" | — | Carbon granular |
Manualul în limba română pentru acest produs va fi disponibil în curând.
⬇ Manual PDF — în curând



WhatsApp — doar mesaje, fără apeluri