Dezumidificatorul cu pompă de căldură OXYGON Velvet protejează spațiile cu piscină interioară de umiditatea excesivă, transformând aerul umed în aer cald și uscat. Funcționează silențios (47–48 dB(A)), cu schimbător cu aripioare epoxidice aurii anticorozive, și poate lucra autonom sau ca partener al pompei de căldură a piscinei.
| Specificație | OXPCF-2.2BD | OXPCF-3.0BD | OXPCF-4.3BD |
|---|---|---|---|
| Capacitate nominală (30°C, 80% UR) | 2,2 L/h | 3,5 L/h | 4,5 L/h |
| Capacitate dezumidificare / zi | 53 L | 72 L | 103 L |
| Debit aer (viteză minimă) | 220 m³/h | 300 m³/h | 350 m³/h |
| Debit aer (viteză medie) | 350 m³/h | 400 m³/h | 500 m³/h |
| Debit aer (viteză maximă) | 450 m³/h | 600 m³/h | 750 m³/h |
| Nivel zgomot | 47 dB(A) | 48 dB(A) | 48 dB(A) |
| Tensiune / Frecvență | 220–240V / 50 Hz | 220–240V / 50 Hz | 220–240V / 50 Hz |
| Putere nominală | 0,93 kW | 1,33 kW | 1,97 kW |
| Curent nominal | 4,1 A | 6,1 A | 8,7 A |
| Putere maximă | 1,02 kW | 1,55 kW | 2,28 kW |
| Curent maxim | 4,3 A | 7,14 A | 10 A |
| Umiditate relativă | 40~90 %UR | 40~90 %UR | 40~90 %UR |
| Temperatură funcționare | 10–36 °C | 10–36 °C | 10–36 °C |
| Agent frigorific | R32 | R32 | R32 |
| Dimensiuni (L×l×Î) mm | 1288×200×678 | 1488×200×678 | 1488×200×678 |
Manualul în limba română pentru acest produs va fi disponibil în curând.
⬇ Manual PDF — în curândWhatsApp — doar mesaje, fără apeluri