Filtru sub presiune cu medii de filtrare food grade din sfere de polietilenă. Forma și dimensiunea sferelor creează o suprafață mare pe care se depun bacteriile și solidele în suspensie — filtrare mecanică și biologică într-o singură unitate: filtru bobbin-wound, vană cu 6 căi, conducte, pompă de recirculare, suflantă de aer, panou de control și bază. Conceput în special pentru iazuri și acvarii.
| Cod | Descriere | Debit | Volum iaz | Încărcare pești | Hrană (PR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 102.01.80 | Ø450 + suflantă 400W | 8 m³/h | 6 m³ | 20 kg | 200 |
| 102.01.81 | Ø500 + suflantă 400W | 11 m³/h | 10 m³ | 35 kg | 350 |
| 102.01.82 | Ø650 + suflantă 400W | 16 m³/h | 30 m³ | 78 kg | 780 |
| 102.01.83 | Ø700 + suflantă 900W | 19 m³/h | 34 m³ | 94 kg | 940 |
| 102.01.84 | Ø800 + suflantă 900W | 25 m³/h | 52 m³ | 124 kg | 1240 |
| 102.01.85 | Ø900 + suflantă 1000W | 30 m³/h | 73 m³ | 172 kg | 1720 |
| 102.01.86 | Ø1200 + 2 × suflante 1000W | 42 m³/h | 148 m³ | 310 kg | 3100 |
| Model | A | B | C | E | P |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø450 | 660 | 385 | 260 | 385 | 390 |
| Ø500 | 730 | 405 | 280 | 405 | 390 |
| Ø650 | 790 | 435 | 310 | 435 | 565 |
| Ø700 | 885 | 520 | 300 | 480 | 565 |
| Ø800 | 1020 | 605 | 385 | 600 | 790 |
| Ø900 | 1110 | 650 | 430 | 650 | 790 |
| Ø1200 | 1350 | 820 | 600 | 820 | 1010 |
Manualul în limba română pentru acest produs va fi disponibil în curând.
⬇ Manual PDF — în curând



WhatsApp — doar mesaje, fără apeluri