Încălzitor electric Optima Series pentru piscine, în 11 variante de la 2 la 24 kW (monofazat și trifazat). Construcție robustă, element din titan, termostat și flussostat de siguranță.
| Cod | Putere | Amperaj | Debit min. | Debit max. | Alimentare |
|---|---|---|---|---|---|
| 203.11.263 | 2,0 kW | 9 A | 1 m³/h | 17 m³/h | 220–240V / 1PH |
| 203.11.264 | 3,0 kW | 13 A | 1 m³/h | 17 m³/h | 220–240V / 1PH |
| 203.11.265 | 4,5 kW | 20 A | 1 m³/h | 17 m³/h | 220–240V / 1PH |
| 203.11.266 | 6,0 kW | 27 A | 1 m³/h | 17 m³/h | 220–240V / 1PH |
| 203.11.267 | 9,0 kW | 40 A | 4 m³/h | 17 m³/h | 220–240V / 1PH |
| 203.11.268 | 12,0 kW | 53 A | 4 m³/h | 17 m³/h | 220–240V / 1PH |
| 203.11.269 | 15,0 kW | 66 A | 4 m³/h | 17 m³/h | 220–240V / 1PH |
| 203.11.270 | 18,0 kW | 79 A | 4 m³/h | 17 m³/h | 220–240V / 1PH |
| 203.11.271 | 15,0 kW | 22 A | 4 m³/h | 17 m³/h | 380–400V / 3PH |
| 203.11.272 | 18,0 kW | 26 A | 4 m³/h | 17 m³/h | 380–400V / 3PH |
| 203.11.273 | 24,0 kW | 35 A | 4 m³/h | 17 m³/h | 380–400V / 3PH |
Manualul în limba română pentru acest produs va fi disponibil în curând.
⬇ Manual PDF — în curând



WhatsApp — doar mesaje, fără apeluri