Pompa Storm Series este un recirculator puternic cu motor economic și carcasă robustă, destinat piscinelor mari și aplicațiilor profesionale care cer debite ridicate la un cost de exploatare redus.
Gama cuprinde seriile Storm și Storm NP, de la 3,5 la 15,0 CP, cu debite maxime între 83 și 190 m³/h și înălțime de pompare până la 36 m.
| Cod | Serie | Hp | kW | Q max | H max |
|---|---|---|---|---|---|
| 106.07.10 | Storm | 3,5 | 2,6 | 83 m³/h | 18 m |
| 106.07.11 | Storm | 4,5 | 3,3 | 90 m³/h | 20 m |
| 106.07.12 | Storm | 5,5 | 4,0 | 95 m³/h | 23 m |
| 106.07.13 | Storm | 7,5 | 5,5 | 130 m³/h | 24 m |
| 106.07.14 | Storm | 10,0 | 7,3 | 145 m³/h | 27 m |
| 106.07.20 | Storm | 12,5 | 9,2 | 155 m³/h | 30 m |
| 106.07.21 | Storm | 15,0 | 11,0 | 180 m³/h | 33 m |
| 106.07.15 | Storm NP | 3,5 | 2,6 | 84 m³/h | 19 m |
| 106.07.16 | Storm NP | 4,5 | 3,3 | 90 m³/h | 21 m |
| 106.07.17 | Storm NP | 5,5 | 4,0 | 99 m³/h | 23 m |
| 106.07.18 | Storm NP | 7,5 | 5,5 | 140 m³/h | 26 m |
| 106.07.19 | Storm NP | 10,0 | 7,3 | 155 m³/h | 29 m |
| 106.07.22 | Storm NP | 12,5 | 9,2 | 160 m³/h | 33 m |
| 106.07.23 | Storm NP | 15,0 | 11,0 | 190 m³/h | 36 m |
Manualul în limba română pentru această pompă va fi disponibil în curând.
⬇ Manual PDF — în curând



WhatsApp — doar mesaje, fără apeluri