Dezinfecția apei și oxidarea compușilor organici prin ioni de hidroxid (hidroliză), completată de ionizare cu cupru pentru limpezime sporită și control automat al pH-ului. Include electrod de titan. Modele pentru spa, piscine rezidențiale și publice, de la 20 la 400 m³.
| Cod | Descriere | Volum piscină | Plăci celulă | Pompă pH | Pompă Cl |
|---|---|---|---|---|---|
| 250.01.05 | SPA20 + pH | 20 m³ | 4 | 0,1 l/h | 0,1 l/h |
| 250.01.06 | HOME50 + pH | 50 m³ | 5 | 1,5 l/h | 3,0 l/h |
| 250.01.07 | HOME50 + pH + Rx | 50 m³ | 5 | 1,5 l/h | 3,0 l/h |
| 250.01.08 | HOME80 + pH | 80 m³ | 6 | 1,5 l/h | 3,0 l/h |
| 250.01.09 | HOME80 + pH + Rx | 80 m³ | 6 | 1,5 l/h | 3,0 l/h |
| 250.01.10 | HOME125 + pH | 125 m³ | 7 | 1,5 l/h | 3,0 l/h |
| 250.01.11 | HOME125 + pH + Rx | 125 m³ | 7 | 1,5 l/h | 3,0 l/h |
| 250.01.12 | HOME175 + pH | 175 m³ | 8 | 1,5 l/h | 3,0 l/h |
| 250.01.13 | HOME175 + pH + Rx | 175 m³ | 8 | 1,5 l/h | 3,0 l/h |
| 250.01.14 | PUBLIC400/2 4TI + pH | 400 m³ | 12–16 | 1,5 l/h | 3,0 l/h |
| 250.01.15 | Antiscaling ecologic (accesoriu) | – | – | – | – |
| 250.01.16 | Senzor nivel Cl/pH/debit (accesoriu) | – | – | – | – |
Manualul în limba română pentru acest produs va fi disponibil în curând.
⬇ Manual PDF — în curând



WhatsApp — doar mesaje, fără apeluri