Pompă de căldură pentru piscină Full Inverter, putere termică 12.5–25 kW, agent frigorific R32, COP ridicat. 4 modele disponibile.
| Cod | OX-BYC-013TH1 | OX-BYC-017TH1 | OX-BYC-021TH1 | OX-BYC-025TH1 |
|---|---|---|---|---|
| Putere termică (Aer 24°C / Apă 26°C) kW | 3,0 – 12,5 | 3,8 – 16,5 | 4,8 – 20,5 | 6,8 – 25 |
| Putere absorbită kW | 0,21 – 1,84 | 0,25 – 2,46 | 0,32 – 3,06 | 0,44 – 3,73 |
| COP | 6,80 – 14,50 | 6,70 – 15,00 | 6,70 – 15,00 | 6,70 – 15,50 |
| Alimentare | 220V/1PH/50Hz | 220V/1PH/50Hz | 220V/1PH/50Hz | 220V/1PH/50Hz |
| Putere absorbită nominală kW | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 3,9 |
| Curent (A) | 8,5 | 11,3 | 14,0 | 17,2 |
| Putere de răcire kW | 1,80 – 6,50 | 2,30 – 8,20 | 2,80 – 10,20 | 3,8 – 12,5 |
| Controler | LED | LED | LED | LED |
| Condensator | Titaniu | Titaniu | Titaniu | Titaniu |
| Compresor | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter |
| Agent frigorific | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Ventilatoare | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zgomot dB(A) (1 m) | < 40-49 | < 41-51 | < 41-52 | < 41-52 |
| Racord apă (mm) | Ø50 | Ø50 | Ø50 | Ø50 |
| Debit apă (m³/h) | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 9 |
| Temperatură de funcționare | -15°C – +43°C | -15°C – +43°C | -15°C – +43°C | -15°C – +43°C |
| Dimensiuni nete L×l×Î (mm) | 900×440×620 | 1050×440×670 | 1050×440×670 | 1050×440×670 |
| Dimensiuni ambalaj L×l×Î (mm) | 960×500×740 | 1110×500×790 | 1110×500×790 | 1110×500×790 |
| Greutate netă / brută (kg) | 55 / 65 | 63 / 73 | 68 / 78 | 88 / 98 |
| Funcție | Încălzire & răcire cu degivrare prin inversare | Încălzire & răcire cu degivrare prin inversare | Încălzire & răcire cu degivrare prin inversare | Încălzire & răcire cu degivrare prin inversare |
Manualul în limba română pentru acest produs va fi disponibil în curând.
⬇ Manual PDF — în curând


WhatsApp — doar mesaje, fără apeluri