Pompă de căldură pentru piscină Full Inverter, putere termică 9–15.5 kW, agent frigorific R32, COP ridicat. 3 modele disponibile.
| Cod | OX09PAS-RW020-P-BP12 | OX13PAS-RW035-P-BP12 | OX15PAS-RW040-P-BP12 |
|---|---|---|---|
| Putere termică (Aer 27°C / Apă 26°C) kW | 2,4 – 9,0 | 3,2 – 13,2 | 4,05 – 15,5 |
| Putere absorbită kW | 0,30 – 1,55 | 0,38 – 2,28 | 0,50 – 2,63 |
| COP | 5,80 – 10,00 | 5,80 – 10,30 | 5,60 – 10,10 |
| Alimentare | 220-240V/1PH/50Hz | 220-240V/1PH/50Hz | 220-240V/1PH/50Hz |
| Putere absorbită nominală kW | 1,60 | 2,40 | 3,00 |
| Curent (A) | 7,2 | 10,9 | 13,6 |
| Controler | LED | LED | LED |
| Condensator | Titaniu | Titaniu | Titaniu |
| Compresor | Inverter | Inverter | Inverter |
| Agent frigorific | R32 | R32 | R32 |
| Ventilatoare | 1 | 1 | 1 |
| Zgomot dB(A) (1 m) | < 40-52 | < 42-54 | < 44-55 |
| Racord apă (mm) | Ø50 | Ø50 | Ø50 |
| Debit apă (m³/h) | 6,5 | 9,0 | 12,0 |
| Temperatură de funcționare | -7°C – +43°C | -7°C – +43°C | -7°C – +43°C |
| Dimensiuni nete L×l×Î (mm) | 888×360×618 | 888×360×618 | 1048×450×770 |
| Greutate netă / brută (kg) | 61 / 72 | 69 / 80 | 91 / 103 |
Manualul în limba română pentru acest produs va fi disponibil în curând.
⬇ Manual PDF — în curând


WhatsApp — doar mesaje, fără apeluri