Pompă de căldură pentru piscină Full Inverter, putere termică 15–35 kW, agent frigorific R32, COP ridicat. 4 modele disponibile.
| Cod | OX-15BA1 | OX-18BA1 | OX-25BA1 | OX-35BA1 |
|---|---|---|---|---|
| Putere termică (Aer 24°C / Apă 26°C) kW | 3,8 – 15,0 | 4,8 – 18,0 | 6,8 – 25,0 | 8,8 – 35,0 |
| Putere absorbită kW | 0,24 – 2,5 | 0,30 – 3,09 | 0,43 – 4,12 | 0,56 – 5,15 |
| COP | 6,8 – 15,8 | 6,8 – 15,8 | 6,8 – 15,8 | 6,8 – 15,8 |
| Alimentare | 220V/1PH/50Hz | 220V/1PH/50Hz | 220V/1PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz |
| Putere absorbită nominală kW | 0,31 – 2,60 | 0,40 – 3,20 | 0,57 – 4,45 | 0,84 – 6,93 |
| Curent (A) | 12 | 14,7 | 20,4 | 11,3 |
| Putere de răcire kW | 2,1 – 9,4 | 2,7 – 11,6 | 3,8 – 14,9 | 4,9 – 19,3 |
| Condensator | Titaniu | Titaniu | Titaniu | Titaniu |
| Compresor | Cu valvă în 4 căi | Cu valvă în 4 căi | Cu valvă în 4 căi | Cu valvă în 4 căi |
| Agent frigorific | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Zgomot dB(A) (1 m) | 43,0 – 55,0 | 45,0 – 56,0 | 47,0 – 58,0 | 49,0 – 59,0 |
| Racord apă (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Debit apă (m³/h) | 5,5 | 6,5 | 9 | 12 |
| Temperatură de funcționare | -15°C – +43°C | -15°C – +43°C | -15°C – +43°C | -15°C – +43°C |
| Dimensiuni nete L×l×Î (mm) | 920/380/650 | 920/380/650 | 1092/445/742 | 1080/420/740 |
| Dimensiuni ambalaj L×l×Î (mm) | 990/440/760 | 990/440/760 | 1150/460/862 | 1150/460/870 |
| Greutate netă / brută (kg) | 46 / 57 | 50 / 62 | 88 / 99 | 98 / 110 |
| Funcție | Încălzire & răcire cu degivrare prin inversare | Încălzire & răcire cu degivrare prin inversare | Încălzire & răcire cu degivrare prin inversare | Încălzire & răcire cu degivrare prin inversare |
Manualul în limba română pentru acest produs va fi disponibil în curând.
⬇ Manual PDF — în curând



WhatsApp — doar mesaje, fără apeluri