Schimbător D-KWT cu celulă din plastic, 25 și 45 kW, în variantă AISI 316 sau titan.
| Cod | Model | Putere termică (kW) | Debit primar (m³/h) | Pierdere presiune primar (bar) | Debit secundar (m³/h) | Pierdere presiune secundar (bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203.11.92 | D-KWT 25 AISI | 25 | 2.0 | 0.10 | 8 | 0.11 |
| 203.11.93 | D-KWT 45 AISI | 46 | 2.0 | 0.15 | 10 | 0.15 |
| 203.11.94 | D-KWT 25 Ti | 25 | 2.0 | 0.10 | 8 | 0.11 |
| 203.11.95 | D-KWT 45 Ti | 46 | 2.0 | 0.15 | 10 | 0.15 |
| Model | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D | E (mm) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-KWT 25 AISI | 345 | 110 | 135 | Φ63 | 50 | 3/4" |
| D-KWT 45 AISI | 415 | 110 | 135 | Φ63 | 50 | 3/4" |
| D-KWT 25 Ti | 345 | 110 | 135 | Φ63 | 50 | 3/4" |
| D-KWT 45 Ti | 415 | 110 | 135 | Φ63 | 50 | 3/4" |
Manualul în limba română pentru acest produs va fi disponibil în curând.
⬇ Manual PDF — în curând



WhatsApp — doar mesaje, fără apeluri