Dedurizatoare Jupiter cu schimb ionic, gamă largă 8,5–300 L rășină și cap ASD2/ASD4. Soluții pentru locuințe, hoteluri și aplicații comerciale.
| Cod | Model | Volum rășină | Debit | Cap de comandă | Dimensiuni (inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| 203.10.58 | Jupiter 8.5 L | 8,5 L | 2 m³/h | ASD2 | 7×17 |
| 203.10.59 | Jupiter 16.5 L | 16,5 L | 2 m³/h | ASD2 | 10×17 |
| 203.10.60 | Jupiter 25 L | 25 L | 2 m³/h | ASD2 | 8×35 |
| 203.10.61 | Jupiter 38 L | 38 L | 2 m³/h | ASD2 | 10×35 |
| 203.10.62 | Jupiter 60 L | 60 L | 2 m³/h | ASD2 | 10×54 |
| 203.10.63 | Jupiter 100 L | 100 L | 2 m³/h | ASD2 | 13×54 |
| 203.10.64 | Jupiter 130 L | 130 L | 4 m³/h | ASD4 | 14×65 |
| 203.10.65 | Jupiter 160 L | 160 L | 4 m³/h | ASD4 | 16×65 |
| 203.10.66 | Jupiter 300 L | 300 L | 4 m³/h | ASD4 | 21×62 |
Manualul în limba română pentru acest produs va fi disponibil în curând.
⬇ Manual PDF — în curând



WhatsApp — doar mesaje, fără apeluri