Încălzitor electric X-EWT 2.0 Smart Line de mare putere (36–72 kW), disponibil în variante pentru apă cu clor sau apă sărată. Corp PA 66% Fg.FR, temperatură maximă 40 °C, debit 12–25 m³/h.
| Cod | Putere | Alimentare | Amperaj | Temp. max. | Apă | Debit min. | Debit max. | Material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203.11.340 | 36 kW | 400V | 52 A | 40 °C | Clor | 12 m³/h | 25 m³/h | PA 66% Fg.FR |
| 203.11.341 | 36 kW | 400V | 52 A | 40 °C | Apă sărată | 12 m³/h | 25 m³/h | PA 66% Fg.FR |
| 203.11.342 | 45 kW | 400V | 64 A | 40 °C | Clor | 12 m³/h | 25 m³/h | PA 66% Fg.FR |
| 203.11.343 | 45 kW | 400V | 64 A | 40 °C | Apă sărată | 12 m³/h | 25 m³/h | PA 66% Fg.FR |
| 203.11.344 | 54 kW | 400V | 78 A | 40 °C | Clor | 12 m³/h | 25 m³/h | PA 66% Fg.FR |
| 203.11.345 | 54 kW | 400V | 78 A | 40 °C | Apă sărată | 12 m³/h | 25 m³/h | PA 66% Fg.FR |
| 203.11.346 | 72 kW | 400V | 104 A | 40 °C | Clor | 12 m³/h | 25 m³/h | PA 66% Fg.FR |
| 203.11.347 | 72 kW | 400V | 104 A | 40 °C | Apă sărată | 12 m³/h | 25 m³/h | PA 66% Fg.FR |
| A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|
| 924 | 561 | 374 | Φ63 | 253 |
Manualul în limba română pentru acest produs va fi disponibil în curând.
⬇ Manual PDF — în curând



WhatsApp — doar mesaje, fără apeluri