Pompă de căldură pentru piscină Full Inverter, putere termică 13.2–29.4 kW, agent frigorific R32, COP ridicat. 4 modele disponibile.
| Cod | OX-013TG1 | OX-017TG1 | OX-021TG1 | OX-030TG3 |
|---|---|---|---|---|
| Putere termică (Aer 24°C / Apă 26°C) kW | 3,1 – 13,2 | 3,9 – 17,1 | 4,9 – 21 | 7,1 – 28,4 |
| Putere absorbită kW | 0,19 – 1,91 | 0,25 – 2,51 | 0,31 – 3,09 | 0,45 – 4,18 |
| COP | 6,9 – 16 | 6,8 – 15,9 | 6,8 – 15,8 | 6,8 – 15,8 |
| Alimentare | 220-240V/1PH/50Hz | 220-240V/1PH/50Hz | 220-240V/1PH/50Hz | 380-410V/3PH/50Hz |
| Putere absorbită nominală kW | 0,26 – 1,89 | 0,34 – 2,51 | 0,43 – 3,16 | 0,56 – 4,18 |
| Curent (A) | 9,6 | 11,9 | 14,5 | 8,4 |
| Putere de răcire kW | 1,8 – 7,2 | 2,3 – 9,4 | 2,9 – 11,5 | 3,9 – 15,9 |
| Controler | LED | LED | LED | LED |
| Condensator | Serpentină din titan | Serpentină din titan | Serpentină din titan | Serpentină din titan |
| Agent frigorific | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Ventilatoare | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zgomot dB(A) (1 m) | ≤ 45,0 | ≤ 45,0 | ≤ 45,0 | ≤ 49,0 |
| Racord apă (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Debit apă (m³/h) | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 9,0 |
| Temperatură de funcționare | -15°C – +43°C | -15°C – +43°C | -15°C – +43°C | -15°C – +43°C |
| Dimensiuni nete L×l×Î (mm) | 850/405/637 | 850/405/637 | 850/405/637 | 1036/448/739 |
| Dimensiuni ambalaj L×l×Î (mm) | 912/435/777 | 912/435/777 | 912/435/777 | 1098/488/879 |
| Greutate netă / brută (kg) | 53 / 64 | 56 / 67 | 60 / 71 | 88 / 99 |
| Funcție | Încălzire & răcire cu degivrare prin inversare | Încălzire & răcire cu degivrare prin inversare | Încălzire & răcire cu degivrare prin inversare | Încălzire & răcire cu degivrare prin inversare |
Manualul în limba română pentru acest produs va fi disponibil în curând.
⬇ Manual PDF — în curând



WhatsApp — doar mesaje, fără apeluri