Pompă de căldură comercială Full Inverter pentru piscine mari, 70–136 kW, 380V/3PH, agent frigorific R32, COP până la 16. 3 modele.
| Cod | OXBYC-070TA1 | OXBYC-103TA1 | OXBYC-136TA1 |
|---|---|---|---|
| Putere termică (Aer 24°C / Apă 26°C) kW | 16,5 – 70 | 24,8 – 103 | 32,4 – 136 |
| Putere absorbită kW | 1,02 – 10,03 | 1,54 – 14,80 | 2,01 – 19,46 |
| COP | 6,98 – 16,11 | 6,96 – 16,09 | 6,99 – 16,15 |
| Alimentare | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz |
| Putere absorbită nominală kW | 15 | 22 | 30 |
| Curent (A) | 26 | 38 | 54 |
| Putere de răcire kW | 14,1 – 58 | 14,1 – 58 | 18,5 – 76 |
| Controler | LED | LED | LED |
| Condensator | Titaniu | Titaniu | Titaniu |
| Compresor | Inverter | Inverter | Inverter |
| Agent frigorific | R32 | R32 | R32 |
| Ventilatoare | 2 – vertical | 1 – vertical | 2 – vertical |
| Zgomot dB(A) (1 m) | < 68 | < 71 | < 73 |
| Racord apă (mm) | Ø63 | Ø63 | Ø75 |
| Debit apă (m³/h) | 20 | 30 | 40 |
| Temperatură de funcționare | -15°C – +43°C | -15°C – +43°C | -15°C – +43°C |
| Dimensiuni nete L×l×Î (mm) | 1416/752/1055 | 1250/1080/1870 | 2150/1080/2180 |
| Dimensiuni ambalaj L×l×Î (mm) | 1580/880/1150 | 1300/1100/1950 | 2230/1120/2200 |
| Greutate netă / brută (kg) | 280 / 320 | 420 / 460 | 750 / 810 |
| Funcție | Încălzire & răcire cu evacuare inversă | Încălzire & răcire cu evacuare inversă | Încălzire & răcire cu evacuare inversă |
Manualul în limba română pentru acest produs va fi disponibil în curând.
⬇ Manual PDF — în curând


WhatsApp — doar mesaje, fără apeluri