Pompă de căldură pentru piscină Full Inverter, putere termică 21–41 kW, agent frigorific R32, COP ridicat. 4 modele disponibile.
| Cod | OX-BYC-021TV1 | OX-25BA1VT | OX-BYC-035TV1 | OX-41BA1VT |
|---|---|---|---|---|
| Putere termică (Aer 24°C / Apă 26°C) kW | 4,8 – 21,0 | 7,5 – 24,5 | 8,8 – 35 | 10,0 – 41,0 |
| Putere absorbită kW | 0,30 – 3,09 | 0,68 – 4,52 | 0,56 – 5,15 | 1,34 – 6,52 |
| COP | 6,80 – 15,80 | 5,70 – 13,10 | 6,80 – 15,80 | 5,60 – 12,80 |
| Alimentare | 220V/1PH/50Hz | 220V/1PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz |
| Putere absorbită nominală kW | 3,20 | 5,17 | 6,43 | 9,58 |
| Curent (A) | 14,7 | 23,5 | 30,0 | 13,5 |
| Putere de răcire kW | 2,70 – 11,60 | 3,80 – 14,90 | 4,90 – 19,30 | 5,90 – 23,40 |
| Controler | LED | LED | LED | LED |
| Condensator | Titaniu | Titaniu | Titaniu | Titaniu |
| Compresor | Inverter | Inverter | Inverter | Inverter |
| Agent frigorific | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Ventilatoare | 1 – vertical | 1 – vertical | 1 – vertical | 1 – vertical |
| Zgomot dB(A) (1 m) | < 45-56 | < 47-58 | < 49-59 | < 47-59 |
| Racord apă (mm) | Ø50 | Ø50 | Ø50 | Ø50 |
| Debit apă (m³/h) | 6,5 | 9,0 | 12,0 | 18,0 |
| Temperatură de funcționare | -15°C – +43°C | -15°C – +43°C | -15°C – +43°C | -15°C – +43°C |
| Dimensiuni nete L×l×Î (mm) | 650×650×770 | 730×730×980 | 715×715×955 | 730×730×980 |
| Dimensiuni ambalaj L×l×Î (mm) | 680×720×910 | 800×760×1110 | 765×785×1080 | 800×760×1110 |
| Greutate netă / brută (kg) | 61 / 72 | 95 / 112 | 92 / 104 | 115 / 132 |
Manualul în limba română pentru acest produs va fi disponibil în curând.
⬇ Manual PDF — în curând


WhatsApp — doar mesaje, fără apeluri