Pompă de căldură pentru piscină Full Inverter, putere termică 3–5 kW, agent frigorific R32, COP ridicat. 3 modele disponibile.
| Cod | OX03PASH005-P-MHIII | OX04PASH008-P-MHIII | OX05PASH012-P-MHIII |
|---|---|---|---|
| Putere termică (Aer 24°C / Apă 26°C) kW | 3,00 | 4,00 | 5,00 |
| Putere absorbită kW | 0,62 | 0,80 | 0,98 |
| Curent (A) | 2,8 | 3,7 | 4,5 |
| COP | 4,84 | 5,00 | 5,10 |
| Alimentare | 220-240V/1PH/50Hz | 220-240V/1PH/50Hz | 220-240V/1PH/50Hz |
| Putere absorbită max. kW | 0,70 | 0,90 | 1,10 |
| Curent max. încălzire (A) | 3,2 | 4,1 | 5,0 |
| Agent frigorific | R32 | R32 | R32 |
| Schimbător de căldură | Titaniu | Titaniu | Titaniu |
| Temperatură de funcționare | 12 – 43 °C | 12 – 43 °C | 12 – 43 °C |
| Carcasă | ABS + metal | ABS + metal | ABS + metal |
| Ventilatoare | 1 | 1 | 1 |
| Zgomot dB(A) (1 m) | 48,0 | 49,0 | 50,0 |
| Racord apă (mm) | 32/38 | 32/38 | 32/38 |
| Debit apă (m³/h) | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
| Dimensiuni nete L×l×Î (mm) | 420/350/384 | 420/350/384 | 420/350/384 |
| Dimensiuni ambalaj L×l×Î (mm) | 458/426/410 | 458/426/410 | 458/426/410 |
| Greutate netă / brută (kg) | 18 / 20 | 22 / 24 | 26 / 30 |
Manualul în limba română pentru acest produs va fi disponibil în curând.
⬇ Manual PDF — în curând



WhatsApp — doar mesaje, fără apeluri